Подробная информация о продукте:
|
Обработанные пластмассы: | ПВХ, ПВХ/ПП, ПА, ПЭ/ПП, Полистирол, АБС/ПП, ППР, ПП, ФРПП/ПВХ, ПВХ, ЛДПЕ, АБС, ПЭТ, ЭВА, ПК, ПЭ ПП П | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Выпуск (кг/ч): | 5 - 40 кг/ч | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, коробка передач, двигатель, сосуд высокого давления, шестерня, насос | Тип: | Производственная линия гранулирования, экструдер |
Конструкция винта: | Двойной. | Напряжение: | 380В необязательно |
Размер ((L*W*H): | 3300*650*2000 мм | Мощность (кВт): | 15 |
Вес: | 1500 | Гарантия: | 1 год |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Применимые отрасли: | Производственные предприятия, прочие |
Двойной тип винта: | Коративный параллельный двойной винт, Коративный параллельный двойной винт | Скорость винта (о/мин): | 500 - 600 оборотов в минуту |
Наименование продукта: | Двойной штрангпресс винта | Крутящий момент: | 119 |
Пропускная способность ((kg/ч): | 5-40 | МОК: | 1 комплект |
Использование: | Экструзия труб из пластика | Вид сбыта: | Новый продукт 2021 |
Порт: | Нингбо |
Модель
|
Диаметр винта ((мм)
|
Л/Д
|
Мотор ((kw)
|
Максимальная скорость ((rpm)
|
Выпуск ((kg/ч)
|
ТСЭ-20
|
22
|
24-80
|
~4
|
400 ~ 600
|
~10-15
|
ТСЕ-35
|
35.5
|
24-80
|
- 18 лет.5
|
400 ~ 600
|
~ 60
|
ТСЕ-40
|
41
|
24-80
|
~ 37-55
|
400 ~ 600
|
~ 150
|
ТСЕ-50
|
50.5
|
24-80
|
~45-55
|
400 ~ 600
|
~200
|
ТСЕ-52
|
51.4
|
24-80
|
~55-75
|
400 ~ 600
|
~ 250
|
ТСЕ-60
|
59.4
|
24-80
|
~75-110
|
400 ~ 600
|
~ 300
|
ТСЕ-65
|
62.4
|
24-80
|
~75-110
|
400 ~ 600
|
~ 350
|
ТСЕ-68
|
68
|
24-80
|
~ 110-160
|
400 ~ 600
|
~ 450
|
ТСЕ-75
|
71.4
|
24-80
|
~ 110-160
|
400 ~ 600
|
~500
|
ТСЕ-85
|
81
|
24-80
|
~160-250
|
400 ~ 600
|
~ 800
|
ТСЕ-95
|
93
|
24-80
|
~250-315
|
400 ~ 600
|
~ 1200
|
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: 13958245306