Подробная информация о продукте:
|
Обработанные пластмассы: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Полистирол, ABS/PP, древесно-пластиковые, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, L | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Выпуск (кг/ч): | 350 - 500 кг/ч | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, коробка передач, двигатель, сосуд высокого давления, шестерня, насос | Тип: | Производственная линия для гранулирования, пластиковый гранулятор |
Конструкция винта: | Двойной. | Напряжение: | 380В необязательно |
Размер ((L*W*H): | 600*950*2350 мм | Мощность (кВт): | 132 |
Вес: | 4500 | Гарантия: | 1 год |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Применимые отрасли: | Производственные предприятия, прочие |
Двойной тип винта: | Параллельный двухшнековый винт, вращающийся в одном направлении | Скорость винта (о/мин): | 500-800 оборотов в минуту |
Наименование продукта: | Пластиковый гранулирующий гранулирующий гранулы изготавливающий аппарат | Применение: | Сделать гранулы |
Крутящий момент: | 1050 | Пропускная способность ((kg/ч): | 350-500 |
МОК: | 1 комплект | Использование: | Изготовление пластиковых гранул для пеллетки |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Порт: | Нингбо |
Модель
|
Диаметр винта ((мм)
|
Л/Д
|
Мотор ((kw)
|
Максимальная скорость ((rpm)
|
Выпуск ((kg/ч)
|
ТСЭ-20
|
22
|
24-80
|
~4
|
400 ~ 600
|
~10-15
|
ТСЕ-35
|
35.5
|
24-80
|
- 18 лет.5
|
400 ~ 600
|
~ 60
|
ТСЕ-40
|
41
|
24-80
|
~ 37-55
|
400 ~ 600
|
~ 150
|
ТСЕ-50
|
50.5
|
24-80
|
~45-55
|
400 ~ 600
|
~200
|
ТСЕ-52
|
51.4
|
24-80
|
~55-75
|
400 ~ 600
|
~ 250
|
ТСЕ-60
|
59.4
|
24-80
|
~75-110
|
400 ~ 600
|
~ 300
|
ТСЕ-65
|
62.4
|
24-80
|
~75-110
|
400 ~ 600
|
~ 350
|
ТСЕ-68
|
68
|
24-80
|
~ 110-160
|
400 ~ 600
|
~ 450
|
ТСЕ-75
|
71.4
|
24-80
|
~ 110-160
|
400 ~ 600
|
~ 500
|
ТСЕ-85
|
81
|
24-80
|
~160-250
|
400 ~ 600
|
~ 800
|
ТСЕ-95
|
93
|
24-80
|
~250-315
|
400 ~ 600
|
~ 1200
|
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: 13958245306