Подробная информация о продукте:
|
Обработанные пластмассы: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Полистирол, ABS/PP, древесно-пластиковые, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, L | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Выпуск (кг/ч): | 180 - 270 кг/ч | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, коробка передач, двигатель, сосуд высокого давления, шестерня, насос | Тип: | Дробя производственная линия |
Конструкция винта: | Двойной. | Напряжение: | 380V Необязательно, 380V Настраиваемо |
Размер ((L*W*H): | 4200*750*2100 мм | Мощность (кВт): | 55 |
Вес: | 2500 | Гарантия: | 1 год |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Применимые отрасли: | Производственные предприятия, прочие |
Двойной тип винта: | Коративный параллельный двойной винт, Коративный параллельный двойной винт | Скорость винта (о/мин): | 500 - 600 оборотов в минуту |
Наименование продукта: | Пластиковый гранулирующий гранулирующий гранулы изготавливающий аппарат | Крутящий момент: | 430 |
Пропускная способность ((kg/ч): | 180-270 | МОК: | 1 комплект |
Использование: | Производство сырья из пластмассовых гранул | Тип обработки: | Машина для экструдирования гранул |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Имя: | пластиковый гранулятор |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Порт: | Нингбо |
Модель
|
Диаметр винта ((мм)
|
Мотор ((kw)
|
Крутящий момент
|
Выпуск ((kg/ч)
|
ТСЭ-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
ТСЭ-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
ТСЕ-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
ТСЕ-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
ТСЕ-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
ТСЕ-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
ТСЕ-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
ТСЕ-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: 13958245306