Подробная информация о продукте:
|
Обработанные пластмассы: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Полистирол, ABS/PP, древесно-пластиковые, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, L | Состояние: | Используется |
---|---|---|---|
Выпуск (кг/ч): | 0.5 - 10 кг/ч | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, коробка передач, двигатель, сосуд высокого давления, шестерня, насос | Тип: | Дробя производственная линия |
Конструкция винта: | Двойной. | Напряжение: | 380В необязательно |
Размер ((L*W*H): | 2050*650*2000 мм | Мощность (кВт): | 5.5 |
Вес: | 1000 | Гарантия: | 1 год |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Применимые отрасли: | Производственные предприятия, прочие |
Двойной тип винта: | Параллельный двухшнековый винт, вращающийся в одном направлении | Скорость винта (о/мин): | 500 - 600 оборотов в минуту |
Наименование продукта: | Пластиковый гранулирующий гранулирующий гранулы изготавливающий аппарат | Применение: | Продукция зерен |
Размер: | 20,6 м3 | Материал: | 6542горячая сталь |
МОК: | 1 комплект | Ключевые слова: | Машины для гранулирования пластмасс |
Тип машины: | Двухступенчатое пелетение | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Порт: | / |
Модель
|
ТСЭ-20
|
TSE-50B
|
TSE-65B
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
Диаметр ((мм)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
Л/Д
|
32-44
|
32-52
|
32-64
|
32-64
|
32-64
|
скорость ((r/мин)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
Мощность двигателя ((kw)
|
5.5
|
45-55
|
90
|
132
|
315
|
Крутящий момент
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
Пропускная способность ((kg/ч)
|
0.5-10
|
180-270
|
250-360
|
350 - 500
|
800-1200
|
Валовая масса ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
ЛГБТ
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: 13958245306