|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Рабочее давление: | 00,8 бара |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Недоступно | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель |
Тип газа: | Воздух | Применимые отрасли: | Прочие |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Состояние: | Используется |
Вид сбыта: | Горячий продукт 2022 | Порт: | Нингбо |
Модель | Диаметр винта ((мм) | Л/Д | Мотор ((kw) | Максимальная скорость ((rpm) | Выпуск ((kg/ч) |
ТСЭ-20 | 22 | 24-80 | ~4 | 400 ~ 600 | ~10-15 |
ТСЕ-35 | 35.5 | 24-80 | - 18 лет.5 | 400 ~ 600 | ~ 60 |
ТСЕ-40 | 41 | 24-80 | ~ 37-55 | 400 ~ 600 | ~ 150 |
ТСЕ-50 | 50.5 | 24-80 | ~45-55 | 400 ~ 600 | ~200 |
ТСЕ-52 | 51.4 | 24-80 | ~55-75 | 400 ~ 600 | ~ 250 |
ТСЕ-60 | 59.4 | 24-80 | ~75-110 | 400 ~ 600 | ~ 300 |
ТСЕ-65 | 62.4 | 24-80 | ~75-110 | 400 ~ 600 | ~ 350 |
ТСЕ-68 | 68 | 24-80 | ~ 110-160 | 400 ~ 600 | ~ 450 |
ТСЕ-75 | 71.4 | 24-80 | ~ 110-160 | 400 ~ 600 | ~ 500 |
ТСЕ-85 | 81 | 24-80 | ~160-250 | 400 ~ 600 | ~ 800 |
ТСЕ-95 | 93 | 24-80 | ~250-315 | 400 ~ 600 | ~ 1200 |
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: 13958245306