Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, древесно-пластиковые, ABS/PP, HDPE/PP, |
---|---|---|---|
Применение: | Адвокатура, провод, ТРУБА, зерна, лист, фильм, профиль, плиты, нить, Pelletizing, солома | Конструкция винта: | Двойной винт |
Двойной тип винта: | двойные штрангпрессы винта | Диаметр винта (мм): | 50,5 |
Соотношение L/D винта: | 32-52 | Скорость винта (о/мин): | 500 rpm |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Напряжение: | 380V Необязательно, 380V Настраиваемо |
Размер ((L*W*H): | 4200*750*2100 мм | Мощность (кВт): | 55 |
Вес: | 2500 кг | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Автоматический | Применимые отрасли: | Производственные предприятия, прочие |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Подшипники, двигатели, насосы, редукторы, ПЛК, прочие, сосуды под давлением, коробки передач, винты | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Наименование продукта: | Экструдер с двумя винтами | Тип: | Excruder |
Крутящий момент: | 430 | Пропускная способность ((kg/ч): | 180-270 |
МОК: | 1 комплект | Использование: | Экструзия труб из пластика |
Тип обработки: | Машины для экструдирования | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
Имя: | Экструдер с двумя винтами | Порт: | Нингбо |
Модель
|
Диаметр винта ((мм)
|
Мотор ((kw)
|
Крутящий момент
|
Выпуск ((kg/ч)
|
ТСЭ-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
ТСЭ-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
ТСЕ-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
ТСЕ-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
ТСЕ-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
ТСЕ-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
ТСЕ-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
ТСЕ-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: 13958245306