Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Используется | Обработанные пластмассы: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, древесно-пластиковые, ABS/PP, HDPE/PP, |
---|---|---|---|
Применение: | Гранулы, листы, пеллетки | Конструкция винта: | Двойной винт |
Двойной тип винта: | двойные штрангпрессы винта | Материал винта: | 6542высокоскоростная сталь/порошечная металлургия |
Диаметр винта (мм): | 31 | Соотношение L/D винта: | 32-48 |
Скорость винта (о/мин): | 600 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Напряжение: | 380В необязательно | Размер ((L*W*H): | 2050*650*2000 мм |
Мощность (кВт): | 15 | Вес: | 1000 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Применимые отрасли: | Производственные предприятия, прочие | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Подшипники, двигатели, насосы, редукторы, ПЛК, прочие, сосуды под давлением, коробки передач, винты |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Наименование продукта: | Параллельный Двойн-винт |
Форма: | тип строительного блока | Цвет: | Серый |
Размер: | 4.5м3 | Особенность: | Экструзионная грануляция/экструзионный материал |
Материал: | 6542высокоскоростная сталь/порошечная металлургия | МОК: | 1 комплект |
Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, установка поля, поручать и тренировка | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части, обслуживание и ремонт на местах |
Местное место обслуживания: | Никаких | Вид сбыта: | Горячий продукт 2021 |
Порт: | / |
Модель | ТСЭ-20 | TSE-50B | TSE-65B | TSE-75B | TSE-95B |
Диаметр ((мм) | 22 | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
Л/Д | 32-44 | 32-52 | 32-64 | 32-64 | 32-64 |
скорость ((r/мин) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Мощность двигателя ((kw) | 5.5 | 45-55 | 90 | 132 | 315 |
Крутящий момент | 43 | 430 | 716 | 1050 | 2560 |
Пропускная способность ((kg/ч) | 0.5-10 | 180-270 | 250-360 | 350 - 500 | 800-1200 |
Валовая масса ((kg) | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
ЛГБТ | 2050*650*2000 | 4200*750*2100 | 5000*900*2100 | 6000*950*2350 | 8000*1100*2450 |
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: 13958245306